N | klub | o | q | h | m | t/f | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Araz-Naxçıvan | 8 | 7 | 1 | 0 | 29-5 | 22 |
2 | Arpaçay | 8 | 6 | 1 | 1 | 34-18 | 19 |
3 | NDU | 8 | 4 | 3 | 1 | 17-8 | 15 |
4 | Sədərək | 8 | 4 | 0 | 4 | 20-26 | 12 |
5 | Kəngərli | 8 | 3 | 2 | 3 | 18-17 | 11 |
6 | Babək | 8 | 3 | 1 | 4 | 20-16 | 10 |
7 | Əlincə | 8 | 3 | 1 | 4 | 19-21 | 10 |
8 | Batabat | 8 | 1 | 1 | 6 | 13-34 | 4 |
9 | Dübəndi | 8 | 0 | 0 | 8 | 5-30 | 0 |
Vəli İsmayılzadə (Sədərək) - 8
Tağı Seyidov (Araz-Naxçıvan) - 6