Amplua: Yarımmüdafiəçi
Doğulduğu tarix:
Doğulduğu yer: Bosniya və Herseqovina
Vətəndaşlığı:
Oynadığı klublar:
Gəldiyi il:
Boyu:
Çəkisi:
N | klub | o | q | h | m | t/f | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zirə | 6 | 5 | 0 | 1 | 6-2 | 15 |
2 | Qarabağ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | 10 |
3 | Turan Tovuz | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 10 |
4 | Səbail | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 |
5 | Araz-Naxçıvan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 |
6 | Neftçi | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-4 | 8 |
7 | Sumqayıt | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 7 |
8 | Sabah | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-7 | 4 |
9 | Kəpəz | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 |
10 | Qəbələ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 |
Aleksandr Ramalinqom ("Səbail") - 4 qol
Orxan Əliyev ("Araz-Naxçıvan") - 3 qol
Martin Petkov ("Turan Tovuz") - 3 qol
Belajdi Pusi ("Turan Tovuz") - 3 qol
Osama Xalayla ("Qəbələ") - 3 qol
Olavio Juninyo ("Qarabağ") - 3 qol