N | klub | o | q | h | m | t/f | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Araz-Naxçıvan | 14 | 14 | 0 | 0 | 61-5 | 42 |
2 | NDU | 12 | 8 | 1 | 3 | 39-25 | 25 |
3 | Əlincə | 13 | 7 | 3 | 4 | 29-20 | 24 |
4 | Dübəndi | 12 | 5 | 2 | 5 | 21-25 | 17 |
5 | Sədərək | 12 | 4 | 1 | 7 | 28-36 | 13 |
6 | Kəngərli | 13 | 4 | 1 | 8 | 27-40 | 13 |
7 | Babək | 13 | 3 | 2 | 8 | 19-31 | 11 |
8 | Arpaçay | 12 | 3 | 2 | 7 | 23-33 | 11 |
9 | Batabat | 13 | 3 | 0 | 10 | 23-50 | 9 |
Samir Kərimov - 20 (NDU)
Turqay İbrahimov - 17 (Araz-Naxçıvan)
İbrahim Əliyev - 9 (Araz-Naxçıvan)