f
Milliyə dəvət
Milliyə dəvət
"Araz-Naxçıvan" PFK-nın 3 futbolçusu milliyə dəvət alıb.
Həzrət İsayev, Əbil Əbilov və Bayraməli Qurbanov Bakıda 20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının seleksiya xarakterli təlim-məşq toplanışında iştirak edib. Hazırlıq prosesinə bir çox klubun futbolçuları dəvət olunub.
N | klub | o | q | h | m | t/f | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Araz-Naxçıvan PFK | 20 | 16 | 2 | 2 | 51-13 | 40 |
2 | Neftçi-2 | 19 | 13 | 1 | 5 | 42-22 | 40 |
3 | Qəbələ-2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 39-22 | 37 |
4 | Turan Tovuz-2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31-18 | 35 |
5 | MOİK | 20 | 10 | 4 | 6 | 35-32 | 34 |
6 | Kəpəz-2 | 20 | 10 | 3 | 7 | 32-25 | 33 |
7 | Səbail-2 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34-32 | 30 |
8 | Zaqatala | 19 | 7 | 4 | 8 | 31-38 | 25 |
9 | Şamaxı-2 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24-35 | 24 |
10 | Qaradağ Lökbatan | 20 | 7 | 3 | 10 | 21-20 | 24 |
11 | Qarabağ-2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21-31 | 21 |
12 | İmişli FK | 20 | 6 | 1 | 13 | 17-45 | 19 |
13 | Zirə-2 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19-30 | 19 |
14 | Mingəçevir | 19 | 4 | 3 | 12 | 24-36 | 15 |
15 | Sumqayıt-2 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19-41 | 10 |
Orxan Əliyev ("Araz Naxçıvan") - 19 qol
İlham Allahverdiyev (MOİK) - 15 qol
Cəlal Cəbrayılov (“Zaqatala”) – 12 qol