f
"Heydər Əliyev Kuboku"
"Heydər Əliyev Kuboku"
Mükafatlandırma mərasimi
N | klub | o | q | h | m | t/f | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Araz-Naxçıvan PFK | 13 | 10 | 2 | 1 | 33-9 | 32 |
2 | Turan Tovuz-2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 25-10 | 28 |
3 | Neftçi-2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28-16 | 28 |
4 | Qəbələ-2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 23-16 | 20 |
5 | Kəpəz-2 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21-17 | 20 |
6 | Qaradağ Lökbatan | 14 | 5 | 3 | 6 | 19-14 | 18 |
7 | Səbail-2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22-24 | 18 |
8 | MOİK | 13 | 5 | 3 | 5 | 21-23 | 18 |
9 | Zaqatala | 13 | 5 | 2 | 6 | 22-27 | 17 |
10 | Şamaxı-2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16-24 | 17 |
11 | Zirə-2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12-17 | 16 |
12 | Qarabağ-2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16-21 | 14 |
13 | Mingəçevir | 13 | 4 | 1 | 8 | 20-25 | 13 |
14 | İmişli FK | 13 | 3 | 1 | 9 | 13-36 | 10 |
15 | Sumqayıt-2 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14-26 | 9 |
Orxan Əliyev ("Araz Naxçıvan") - 12 qol
Cəlal Cəbrayılov (“Zaqatala”) – 9 qol
Rauf Əliyev ("Kəpəz-2") - 9 qol
Vüsal Əsgərov ("Neftçi") - 9 qol
Elnur Cəfərov ("Qaradağ Lökbatan") - 8 qol
İlham Allahverdiyev (MOİK) - 8 qol