f
"Araz-Naxçıvan" növbəti mərhələyə yüksəlib
"Araz-Naxçıvan" növbəti mərhələyə yüksəlib
"Araz-Naxçıvan" bu gün Azərbaycan kubokunun II təsnifat mərhələsi çərçivəsində "Şahdağ Qusar"la qarşılaşıb. Görüş komandamızın 4:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Sənan Ağalarovun dubl etdiyi matçda digər qolları Benny və Elcan Məmmədov vurub.
N | klub | o | q | h | m | t/f | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarabağ | 12 | 10 | 1 | 1 | 32-6 | 31 |
2 | Araz-Naxçıvan | 13 | 9 | 3 | 1 | 16-10 | 30 |
3 | Turan Tovuz | 13 | 7 | 5 | 1 | 19-10 | 26 |
4 | Zirə | 12 | 6 | 2 | 4 | 18-9 | 20 |
5 | Sabah | 13 | 4 | 6 | 3 | 22-19 | 18 |
6 | Sumqayıt | 13 | 4 | 1 | 8 | 10-16 | 13 |
7 | Şamaxı | 12 | 3 | 4 | 5 | 10-115 | 13 |
8 | Neftçi | 13 | 1 | 7 | 5 | 11-19 | 10 |
9 | Səbail | 13 | 2 | 2 | 9 | 16-23 | 8 |
10 | Kəpəz | 13 | 2 | 1 | 10 | 10-33 | 7 |
Bombardirlər:
Felipe Santos (Araz-Naxçıvan) - 6 qol
Sekidika Cesse (Sabah) - 6 qol