f
27 Sentyabr - Anım günüdür!
27 Sentyabr - Anım günüdür!
27 Sentyabr-Anım günüdür. Şəhidlərimizi hörmət, ehtiram və qürurla anırıq!
N | klub | o | q | h | m | t/f | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarabağ | 8 | 7 | 0 | 1 | 20-6 | 21 |
2 | Turan Tovuz | 9 | 5 | 3 | 1 | 12-6 | 18 |
3 | Araz-Naxçıvan | 8 | 5 | 2 | 1 | 11-9 | 17 |
4 | Zirə | 8 | 5 | 0 | 3 | 14-6 | 15 |
5 | Sabah | 9 | 4 | 3 | 2 | 19-15 | 15 |
6 | Şamaxı | 8 | 3 | 3 | 2 | 8-7 | 12 |
7 | Səbail | 9 | 2 | 1 | 6 | 14-17 | 7 |
8 | Sumqayıt | 9 | 2 | 1 | 6 | 6-11 | 7 |
9 | Neftçi | 9 | 0 | 5 | 4 | 6-15 | 5 |
10 | Kəpəz | 9 | 1 | 0 | 8 | 6-24 | 3 |
Bombardirlər:
Cesse Sekidika ("Sabah") - 5 qol
Coy Lens Mikels ("Sabah") - 5 qol