N | klub | o | q | h | m | t/f | x |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarabağ | 10 | 9 | 0 | 1 | 28-6 | 27 |
2 | Turan Tovuz | 11 | 7 | 3 | 1 | 18-9 | 24 |
3 | Araz-Naxçıvan | 10 | 6 | 3 | 1 | 13-10 | 21 |
4 | Zirə | 10 | 5 | 2 | 3 | 16-8 | 17 |
5 | Sabah | 11 | 4 | 5 | 2 | 20-16 | 17 |
6 | Şamaxı | 10 | 3 | 3 | 4 | 8-11 | 12 |
7 | Sumqayıt | 11 | 3 | 1 | 7 | 9-15 | 10 |
8 | Neftçi | 11 | 1 | 6 | 4 | 9-16 | 9 |
9 | Səbail | 11 | 2 | 1 | 8 | 15-21 | 7 |
10 | Kəpəz | 11 | 1 | 0 | 10 | 7-31 | 3 |
Bombardirlər:
Cesse Sekidika ("Sabah") - 6 qol